消防物聯網遠程監控系統運維及升級改造(西城區消防救援支隊消防物聯網遠程監控系統)
一、項目概況:
本系統為西城區消防物聯網的建設,實現對火情信息的實時感知與預警,進一步提升消防搶險的快速應急響應速度。實現對重點單位消防設施系統的動態監管,不斷提升消防管理、服務與科學決策水平,強化應急處置能力。實現對系統有效監督管理,督促重點單位對消防設施進行維護,保障消防設施正常運行。
目前在網運行的重點單位現狀情況如下:
部分重點單位的2G無線路由器設備因運營商減少基站造成信號覆蓋弱使設備離線,需要進行更換成4G全網通無線路由器,需要增加4G全網通無線路由器的數量為100家。
部分重點單位的物聯網主機設備已經使用14年之久需要對設備進行更換用戶信息傳輸裝置,需要更換用戶信息傳輸裝置的設備為52家;
物聯網一期、二期、三期共415臺物聯網主機未安裝網絡攝像機,不能實時采集各重點單位消防信息,需要在支隊增設綜合監控平臺系統1套,網絡攝像機415臺。
序號 | 名稱 | 規格參數 | 數量(臺) | |
1 | 綜合監控管理平臺 | 1、“一張圖”管理頁面提供聯網單位管理樹功能支持按照省、市、區(縣)、街道的行政劃分顯示和按照第三方運營監管管理顯示的靈活切換: 2、電子地圖應用:支持聯網單位基本信息展示、視頻播放、平面圖查看、消防設備統計功能;同時針對建筑物的健康狀態進行紅色、黃色及綠色標注: 3、平臺應具有數據統計功能,并能顯示歷史數據,其中歷史數據應包括報警日志、設備運行日志、隱患日志、周報統計、月報統計和年報統計。 | 1 | |
4、平臺應具有數據分析功能,其中數據分析內容應包括報警統計分析、設備狀態統計分析和日常管理分析。 | ||||
5、當出現通道人員堵塞、場地物品占用和消控人員離崗情況時,平臺應支持對接入視頻設備的視頻進行視頻智能分析,并產生報警; | ||||
6、支持IVS-B/PC等智能設備接入,實現全景拼接,人臉識別,人數統計; | ||||
7、地圖應用:支持矢量,光柵,在線/離線GIS、3維地圖等多種地圖應用; | ||||
8、支持多址模式下≥800M碼流的接入、轉發和存儲;支持綁定模式下≥1500M碼流的接入、轉發和存儲; | ||||
9、支持ONVIF、GB/T28181標準協議的設備接入; | ||||
10、支持GB/T28181、DB33等標準協議的平臺接入; | ||||
11、支持B/S、C/S客戶端,iphone、ipad、android等移動端應用; | ||||
12、支持二次開發,提供平臺SDK開發包webservice、 REST接口;處理器IntelXeonE3內存DDR4內存條-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4配置DDR4/帶ECCUDIMM速率2400MHZ; 13、整機最大可以支持64GBBIO接口1個DB-15VGA接口4個千兆網口1個BMC管理網口 14、支持后置2個USB30接口和前置2個USB30接口存儲硬盤-ST1000NM0055-1T-128M緩存-3.5英寸-SATA30接口前置4盤位,可支持4個3.5英寸 SATA硬盤,配置LSIRAID/HBA卡后,可支持硬盤熱插拔、支持Raid0/1/10,操作系統Centos6.7 | ||||
#提供與能與北京市消防物聯網已開發的遠程監控管理信息接入系統的完全兼容,北京市消防救援總隊“物聯網建筑消防設施遠程監控系統”的統一管理證明材料。 | ||||
2 | 網絡攝像機 | 1、1/2.8英寸CMOS;≥200萬像素;最低照度彩色:≤[email protected]黑白:≤[email protected](紅外燈開啟);紅外照射距離≥50m;鏡頭焦距定焦2.8mm; | 415 | |
2、支持絆線入侵、區域入侵、滯留檢測 , | ||||
3、支持人車分類報警;電子防抖;電子透霧; | ||||
4、音頻輸入接口≥1路;音頻輸出接口≥1路;報警輸入接口≥2;報警輸出≥1路,網絡接口接口類型RJ45接口≥1個;485接口≥1個; | ||||
5、支持語音對講支持;報警輸入 ≥2路,開關量輸入(0~5VDC);供電方式DC12V/3A±10%;接口類型RJ45接口+485接口 | ||||
6、電源:DC12V; | ||||
7、安防SD卡:≥128G; 支持擦寫次數≥1000次; | ||||
支持溫度范圍在0℃~+70℃的環境下工作; | ||||
支持溫度范圍在-25℃~+85℃的環境下存儲; 支持四重防護:耐高低溫、防水、防磁、防X光; 實時監測攝像機中存儲卡健康狀態; 主動上報卡片壽命不足時間,提醒用戶更換卡片,避免因卡片壽命耗盡引起關鍵錄像丟失; | ||||
#能與前期安裝的攝像機兼容同時能夠與北京市消防物聯網系統對接證明提供國家認可的檢測機構出具的檢測報告(提證書復印件,加蓋投標人公章) | ||||
3 | 物聯網用戶信息傳輸裝置 | 1、配備水壓檢測功能模塊,兼容消防水系統無線傳輸模塊,可檢測相關設備及傳感器的狀態信息; 2、電源:采用AC220V 50Hz(1A)消防電源供電,電池≥12V 7.0AH鉛酸蓄電池,備用電源可連續使用時間≥12小時; | 52 | |
3、功耗:≤15W;具有液晶屏顯示功能; | ||||
4、數據傳輸方式:≤100Mbps,TCP/GPRS有線傳輸; | ||||
5、通訊接口:RS232或RS485; | ||||
6、開關量接口:開關量輸入≥4路,開關量輸出≥2路; | ||||
7、安裝方式:壁掛安裝,環境要求:溫度:0℃~40℃, 8、相對濕度:≤95%,不凝露; | ||||
9、具有電源故障、本機故障、通訊故障報警,火災報警主機開關機監測功能。 | ||||
10、具有接收互聯網單位火災報警主機發出的火警信息、消防設備動作、報警及故障狀態信息,實現火警信息實時監控,應具有故障信息提示功能。 | ||||
11、具有中文語音提示功能,能夠通過≥10段語音分別提示不同的報警或故障信息。 | ||||
12、具有應答功能按鈕,可遠程查崗。 13、運行維護:包括前期(一、二期)安裝的用戶信息傳輸裝置的維護保養。 | ||||
#提供與北京市消防物聯網遠程監控系統兼容證明材料 #提供國家認可的檢測機構出具的執行國家標準GB26875-2011《城市消防遠程監控系統》的“檢驗報告”。 #提供國家認可的檢測機構出具的執行國家標準GB26875-2011《城市消防遠程監控系統》的“消防產品認證證書”。 | ||||
4 | 4G全網通路由器 | 1、能夠同時兼容電信、移動、聯通三家運營商全頻段; 2、具有防火墻功能; 3、能夠使用APP進行遠程管理; 4、具有PPPoE/靜態IP/DHCP等聯網方式; 5、含一年服務及流量費 (含4G流量卡1年服務費,每月流量不低于1G); 6、對4G全網通路由器的安裝調式,并將舊設備的拆除。包括安裝電源線,網線,控制線等; 6、最大支持wifi用戶:≥30個用戶同時接入; 7、能夠與前期安裝的4G全網通路由器流量公用,包含前期流量費及運行維護。 | 100 | |
5 | 輔材和人工費 | 含所有設備的備用電纜、網線、電源插座、定制工具包、相關輔助器材等。 | 1項 | |
6 | 運維 | 物聯網的667臺物聯網主機運維,確保每月上線率≥85%,運維服務期限一年。 | 1項 |
其他要求:
1、項目實施時間:自合同簽訂之日起60日內完成供貨、安裝、調試等全部工作。
2、安裝調試:負責設備的安裝、調試(包括硬件和軟件)及開通、使用的技術督導及使用前的安裝培訓。
3、試運行:試運行期為設備測試合格后一個月,設備安裝、調試及試運后,由甲方組織專家驗收。
4、質保期:自產品驗收合格之日起2年。
5、售后服務:質保期內中標人應提供7*24h的售后服務,接到報修電話起12小時到達現場并排除故障。
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權聲明:本文如需轉載請注明出處。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至[email protected]舉報,一經查實,本站將立刻刪除。