五類學生密集場所智慧消防(視頻監控)建設指南
學生密集場所智慧消防(視頻監控)建設指南一
(適用校外培訓機構、高等學歷繼續教育校外教學點、民辦非學歷高等教育機構)
基本信息 | |||||
場所負責人及電話 | 消防安全管理人及電話 | ||||
社會消防物聯網運營服 務中心(第三方) | 24 小時值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區域 | 音柱 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | 1個 | 兩頭相對各1個 |
服務臺 | / | / | / | 對著服務臺1個 | |
培訓 區域 | 培訓教室 | / | / | 每房間 1 個 | / |
功能室 | / | / | 每房間 1 個 | / | |
宿舍房間 | / | / | 每房間 1 個 | / | |
宿舍走廊過道 | / | 每層二級供電1個 | 每隔6米1個 | 每安全出口 1 個 | |
宿舍樓梯 | / | / | 每層出入口各1個 | 每層出入口各 1 個 | |
云網設置及技術要求 | |||||
云網 設置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 所有攝像頭開通 3 天集中云存儲 | ||||
網絡帶寬 | 每個攝像頭上行帶寬大于 8 兆, 若不達標開通視頻專用寬帶 | ||||
技術 要求 | NB 煙感報警器 | 滿足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城市 消防物聯網大數據應用平臺物聯設施設備接口規范 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標準,滿足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯動,能接入省平臺。 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設備監測到故障報警 10s 內能發出聲光報警信號;支持多種外置傳感器接入 |
學生密集場所智慧消防(視頻監控)建設指南二
(適用青少年活動中心、學生綜合實踐基地)
基本信息 | |||||
場所負責人及電話 | 消防安全管理人及電話 | ||||
社會消防物聯網運營服 務中心(第三方) | 24 小時值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區域 | 音柱 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | 1 個 | 兩頭相對各 1 個 |
服務臺 | 1 個 | / | / | 對著服務臺 1 個 | |
培訓 區域 | 培訓教室 | / | / | 每房間 1 個 | / |
功能室 | / | / | 每房間 1 個 | / | |
宿舍房間 | / | / | 每房間 1 個 | / | |
宿舍走廊過道 | / | 每層二級供電1個 | 每隔 6 米 1 個 | 每安全出口 1 個 | |
宿舍樓梯 | / | / | 每層出入口各 1 個 | 每層出入口各 1 個 | |
云網設置及技術要求 | |||||
云網 設置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 所有攝像頭開通 3 天集中云存儲 | ||||
網絡帶寬 | 每個攝像頭上行帶寬大于 8 兆, 若不達標開通視頻專用寬帶 | ||||
技術 要求 | NB 煙感報警器 | 滿足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城市消 防物聯網大數據應用平臺物聯設施設備接口規范 (DB36/T1297—2020)或城市消防物聯網大數據應用平臺接口規范 (DB36/T1296—2020) | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標準,滿足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯動,能接入省平臺 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設備監測到故障報警 10s 內能發出聲光報警信號;支持多種外置傳感器接入 |
學生密集場所智慧消防(視頻監控)建設指南三
(適用寄宿制中小學)
基本信息 | |||||
學校負責人及電話 | 消防安全管理人及電話 | ||||
社會消防物聯網運營服 務中心(第三方) | 24 小時值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區域 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 | |
學生 宿舍 | 宿舍房間 | / | 每房間 1 個 | / | |
宿舍走廊過道 | 每層二級供電 1 個 | 每隔 6 米 1 個 | 每安全出口 1 個 | ||
宿舍樓梯 | / | 每層出入口各 1 個 | 每層出入口各 1 個 | ||
功能室 | / | 每房間 1 個 | 每房間 1 個 | ||
實驗室 | / | 每房間 1 個 | 每房間 1 個 | ||
云網設置及技術要求 | |||||
云網 設置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 所有攝像頭開通 3 天集中云存儲 | ||||
網絡帶寬 | 江西教育專網或視頻專用寬帶,每攝像頭上行帶寬大于 8 兆 | ||||
技術 要求 | 滿足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城 市消防物聯網大數據應用平臺物聯設施設備接口規范 | ||||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標準,滿足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
多種電氣監測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設 備監測到故障報警 10s 內能發出聲光報警信號;支持多種外置傳感 器接入 |
學生密集場所智慧消防(視頻監控)建設指南四
(適用本科院校、高職院校、省屬中職院校)
基本信息 | |||||
學校負責人及電話 | 場所消防安全管理人及 | ||||
社會消防物聯網運營服 務中心(第三方) | 24 小時值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區域 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 | |
學生 宿舍 | 宿舍房間 | / | 每房間 1 個 | / | |
宿舍走廊過道 | 每層二級供電 1 個 | 每隔 6 米 1 個 | 過道安全出入口 1 個 | ||
宿舍樓梯 | / | 每層出入口各 1 個 | 每層出入口各 1 個 | ||
功能室 | / | 每房間 1 個 | 每房間 1 個 | ||
實驗室 | / | 每房間 1 個 | 每房間 1 個 | ||
實踐實訓基地 | / | 每房間 1 個 | 每房間 1 個 | ||
云網設置及技術要求 | |||||
云網 設置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 可選本地存儲服務器、網絡硬盤錄像機、集中云存儲等方式,其中集中云存儲不少于 3 天 | ||||
網絡帶寬 | 江西教育專網或視頻專用寬帶,每攝像頭上行帶寬大于 8 兆 | ||||
技術 要求 | NB 煙感報警器 | 滿足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城 市消防物聯網大數據應用平臺物聯設施設備接口規范 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或 H.264 編碼標準,滿足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設備 監測到故障報警 10s 內能發出聲光報警信號;支持多種外置傳感器 接入 |
學生密集場所智慧消防(視頻監控)建設指南五
(適用幼兒園)
基本信息 | |||||
幼兒園負責人及電話 | 消防安全管理人及電話 | ||||
社會消防物聯網運營服 務中心(第三方) | 24 小時值班值守電話 | ||||
智能終端安裝指南 | |||||
類型 | 區域 | 音柱 | 智慧用電 | NB 煙感報警器 | 攝像頭 |
接待 大廳 | 出入口 | / | / | / | 出入口各 1 個 |
服務臺 | 1 個 | / | 1 個 | 對著服務臺 1 個 | |
教學 區域 | 教室 | / | / | 每房間 1 個 | / |
幼兒午休息室 | / | / | 每房間 1 個 | / | |
功能室 | / | / | 每房間 1 個 | / | |
走廊過道 | / | 每層二級供電1個 | 每隔 6 米 1 個 | 每安全出口 1 個 | |
樓梯 | / | / | 每層出入口各 1 個 | 每層出入口各 1 個 | |
云網設置及技術要求 | |||||
云網 設置 | AI 算法 | 攝像頭開通 AI 算法(抽煙識別、消防通道人員擁堵、消防通道占用) | |||
云存儲 | 所有攝像頭開通 3 天集中云存儲 | ||||
網絡帶寬 | 每個攝像頭上行帶寬大于 8 兆, 若不達標開通視頻專用寬帶 | ||||
技術 要求 | NB 煙感報警器 | 滿足國標 GB20517-2006(獨立式光電感煙火災探測報警器)標準, 電池使用壽命不低于 3 年,具備 3C 消防認證和檢測報告;符合城市 消防物聯網大數據應用平臺物聯設施設備接口規范 | |||
攝像頭 | 不低于清晰度 200 萬像素(1080P),不低于 2M 碼流,支持 H.265 或H.264 編碼標準,滿足國標 GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和攝像頭聯動,能接入省平臺 | ||||
智慧用電 | 多種電氣監測(含溫度、電壓、電流、剩余電流、故障電弧等);設備監測到故障報警 10s 內能發出聲光報警信號;支持多種外置傳感器接入 |
關于印發《江西省教育系統智慧消防(視頻監控平臺建設方案》的通知
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權聲明:本文如需轉載請注明出處。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至[email protected]舉報,一經查實,本站將立刻刪除。