東營區人民醫院智慧消防安全智能管理系統(項目設備清單及技術參數要求)
本次“消防安全管理智能管理平臺”需提供下列相關軟硬件模塊,保障業務正常部署。硬件設備需滿足系統功能設計需求,包括但不限于設備清單內容,數量、規格根據實際情況適當調整。
模塊名稱 | 產品名稱 | 產品參數 | 數量 | 單位 |
消防安全系統
| 電能檢測儀表 | (1) 規格:三相三線、三相四線 (2) 精度等級: 誤差±0.2% (3) 精度等級: 誤差±0.2% (4) 溫度: -40℃~99℃ (5) 時鐘: ≤0.5s/d (6) 波特率:支持 1200bps~19200bps (7) 工作溫度: -25℃~+55℃ (8) 相對濕度: ≤95℅(無凝露) | 6 | 只 |
電流互感器 | (1) 額定工作電壓:AC 0.66kV (2) 額定頻率:50~60Hz (3) 環境溫度:-30℃~70℃ (4) 海拔高度:≤3000m (5) 工頻耐壓:3000V/1min 50Hz | 18 | 只 | |
壓力變送器 | (1) 供電電源24vDC (2) 輸出信號4~20mA (3) 補償溫度-10℃~+70℃ (4) 測量范圍0-2.5MPa (5) 外殼防護IP54 (6) 綜合精度0.5級 (7) 零點溫度漂移±0.03%FS/℃ (8) 靈敏度溫度漂移±0.03%FS/℃ (9) 過載壓力200%FS | 20 | 只 | |
投入液位式變壓器 | (1) 供電電源24vDC (2) 輸出信號4-20mA (3) 測量范圍0-10m (4) 測量介質油,水等其他非腐蝕性介質 (5) 介質溫度-40℃~60℃ (6) 外殼防護IP68 (7) 穩定性能≤0.2%FS (8) 溫度漂移≤0.01%FS/℃ (9) 過載能力≥200%FS (10) 10)安裝方式:投入式 | 13 | 只 | |
8路模擬量輸入模塊 | (1) 采樣頻率:10Hz (2) 精度:0.2%(0℃以下精度為 0.3%) (3) 供電電壓:15V~30V 推薦24V (4) 功耗:1.3W @ 24VDC (5) 輸入阻抗:8MΩ (6) 零點漂移:20uV/℃ (7) 滿量程漂移:25ppm/℃ (8) 隔離電壓:2500VRMS(浪涌保護電壓) (9) 操作溫度:-10℃~+70℃ (10) 存儲溫度:-20℃~+85℃ (11) 內置看門狗 | 9 | 只 | |
485型不定位控制器 | (1) 反應時間:≤2S (2) 檢測距離:≤500米 (3) 工作溫度:-20℃~50℃ (4) 濕度:5%到95%(無冷凝) (5) 通信接口:RS485雙線網絡,標準MODBUS通信協議 (6) 通信參數:波特率可選,可選地址0~255 | 3 | 只 | |
網關 | (1) 兩種通信接口:一個RS232接口、一個RS485接口 (2) 4G和局域網兩種數據傳輸模式,均支持MQTT+SSL傳輸 (3) 高速10M/100M 自適應以太網RJ-45接口,2KV 電磁隔離 (4) 采用2Gb(256Mx8)容量的NAND FLASH存儲器 (5) 內置電池,斷電后內部RTC時間不丟失,支持NTP自動校時 (6) 支持斷點續傳功能,最大存儲條數可設置為6000條 (7) 內置硬件看門狗防護,出現異常后自動重啟恢復; | 10 | 只 | |
輔材 | / | 1 | 宗 | |
數據中心 | ≥55寸液晶大屏 | (1) ≥4塊不小于55寸工業級液晶面板,支持7×24×365長時間開機; (2) 屏幕分辨率≥1920*1080P并向下兼容; (3) 亮度≥500cd/㎡,觀看角度178度; (4) 響應時間:≤8ms; (5) 顯示模式:全屏拼接顯示,支持M*N多屏組合拼接顯示、分屏顯示不同畫面; | 4 | 塊 |
電腦 | ≥32G內存,≥2T硬盤+256G固態硬盤,cpu主頻3GHz,獨立顯卡GTX1080且顯存≥3G | 1 | 臺 | |
高清線 | ≥10米 | 10 | 米 | |
一進二出HDMI分線器 | / | 1 | 只 |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權聲明:本文如需轉載請注明出處。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 [email protected]舉報,一經查實,本站將立刻刪除。